| THƯ VIỆN (DANH MỤC CÁC BÁO CÁC KHOA HỌC)
 |  | 
        
            |  | 
        
            | Kí hệu xếp giá/SĐKCB
 | Tên tài liệu | Chủ biên/Chủ nhiệm đề tài  | Năm Xuất bản |  | 
        
            | BC 01 - BC 02 | Báo cáo tổng kết kinh tế thủy sản 1976 -1985 hướng nhiệm vụ 1986 - 1990 |   |   |  | 
        
            | BC 03 | Báo cáo tổng kết ngành thủy sản từ năm 1966 - 1971 |   |   |  | 
        
            | BC 04 - BC 05 | Công trình trại cá giống Pháp Vân (luận chứng kinh tế) | Trần Viết Giáp | 1986 |  | 
        
            | BC 06 | Dự án di dân phát triển vùng kinh tế mới Đồng Bé - Hòa Tam - Tuy Hòa -   Phú Yên |   |   |  | 
        
            | BC 07 - 08 | Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản vùng Bãi Bồi ven Biển huyện Kim Sơn -   Ninh Bình  |   | 1992 |  | 
        
            | BC 10  | Báo cáo công tác giống nuôi thủy sản  |   |   |  | 
        
            | BC 13 | Đánh giá tình hình nước thải thuộc khu vực huyện Thanh Trì - Hà Nội |   | 1985 |  | 
        
            | BC 14 - BC15 | Hiện trạng thủy lợi huyện Thanh Trì |   | 1985 |  | 
        
            | BC 16 -BC18 | Báo cáo tổng kết kinh tế thủy sản 1976 -1985 hướng nhiệm vụ 1986 - 1990 |   | 1989 |  | 
        
            | BC 19 | Báo cáo hiện trạng nghề chế biến và tiêu thụ Hải Sản tỉnh Bình Thuận  |   | 1996 |  | 
        
            | BC 20 | Báo cáo tổng kết công nghiệp khai thác hải sản tỉnh Kiên Giang(theo chỉ   thị số 01- TS - CT) |   | 1994 |  | 
        
            | BC 21 | Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ cơ quan Bộ
            Thủy Sản nhiệm kì thứ XIV   phương hướng và nhiệm vụ của Đảng Bộ nhiệm
            kỳ thứ XV(1994 - 1996) |   | 1994 |  | 
        
            | BC 22 | Tổng quan phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1997 - 2010. Tỉnh Vĩnh   Phúc |   | 1997 |  | 
        
            | BC 23 | Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sự phát triển nghề cá |   | 1996 |  | 
        
            | BC 24 | Báo cáo tổng kết nuôi trồng thủy sản |   |   |  | 
        
            | BC 25 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2001 và biện pháp thực   hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2002   của nghành Thủy Sản Phú Yên
 |   | 2001 |  | 
        
            |   |   |   |   |  | 
        
            | BC 26 | Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 1995 và 4 năm 1992 -   1995. Phương hướngnhiệm vụ kế hoạch năm 1996 và 5 năm   1996 - 2000 của ngành thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu
 |   | 1996 |  | 
        
            | BC 27  | Tóm tắt báo cáo những điều kiện tự nhiên của biển Đông và thềm lục địa   Việt Nam ảnhhưởng đến  nghề Hải Sản
 | Lê Đức tổ, Đoàn Văn Bộ, Phạm Văn Huấn | 1996 |  | 
        
            | BC 28  | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nhà máy mới hoàn chỉnh chế biến   thủy Hải Sản caocấp xuất khẩu tại Phan Thiết: công   suất tốc độ sản phẩm đưa vào là 500kg/giờ
 
 
 |   | 1995 |  | 
        
            | BC 29 | Dự án nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản Hàn Lâm |   | 1995 |  | 
        
            | BC 30 | Báo cáo tình hình thủy sản định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản xuất   khẩu tỉnh Trà Vinh đến năm 2000  |   | 1993 |  | 
        
            | BC31 | Giới thiệu một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho vùng nông nghiệp   huyện Thanh Trì |   | 2003 |  | 
        
            | BC 32 - BC33 | Dự án đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng tại Châu Thổ Sông Hồng |   | 1992 |  | 
        
            | BC 34 | Báo cáo kết quả thực hiện đề tài xây dựng mô hình lúa và cá trên vùng   thường xuyên ngập lụt ở Hà Trung - Thanh Hóa |   | 1996 |  | 
        
            | BC 35 | Báo cáo về nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam = Report on natural   Resoures of Viet Nam |   | 1994 |  | 
        
            | BC 37 | Kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Rô phi |   | 1994 |  | 
        
            | BC 38 | Đề suất một số mẫu tàu cá điển hình phục vụ chương trình khai thác xa bờ |   | 1997 |  | 
        
            | BC 39 | Luận chứng kinh tế kỹ thuật: Dự án công trình nuôi tôm thủy sản vùng kinh   tế mới Cồn Ngạn huyện Xuân Thủy - Hà Nam Ninh | Trần Viết Giáp | 1988 |  | 
        
            | BC 40 - BC 41 | Báo cáo tóm tắt: Đề tài nghiên cứu thử nghiệm nuôi tôm trong các ao sử   dụng các loại vật liệu chống thấm | Hà Xuân Thông | 2001 |  | 
        
            | BC 42 | Định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ. Thời kỳ 1995 - 2010 |   | 1994 |  | 
        
            | BC 43 | Nguồn lợi thủy sản ở vùng biển thuộc các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng |   | 1991 |  | 
        
            | BC 44 - BC 46 | Đánh giá tổng hợp tài nguyên biển Việt Nam phục vụ cho việc quy hoạch   phát triển kinh tế đến năm 2005 | Chu Văn Thỉnh | 1990 |  | 
        
            | BC 47 | Điều kiện tự nhiên tiềm năng mặt nước môi trường và   nguồn lợi thủy sản 6 tỉnh trung du  và   miền núi Đông Bắc Việt Nam |   | 1993 |  | 
        
            | BC 48 - BC 49 | Hiện trạng tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì |   | 1985 |  | 
        
            | BC 50 | Điều kiện tự nhiên tiềm năng mặt nước môi trường và nguồn lợi thủy sản 6   tỉnh trung du  và miền núi Đông Bắc   Việt Nam |   | 1993 |  | 
        
            | BC 51 | Dự án đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm công
            nghiệp xã Thanh Phước - Bình   Thắng - huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre( báo
            cáo nghiên cứu khả thi) |   | 2000 |  | 
        
            | BC 56  | Báo cáo khái quát khái Quát tình hình kinh tế - xã hội của các cộng đồng   Ngư Dân và các vùng nông thôn ven biển |   | 1998 |  | 
        
            | BC 57 | Báo cáo tóm tắt: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nghành thủy sản   thời kì 1991 - 2000 của vùng Đồng bằng Sông Hồng |   | 1990 |  | 
        
            | BC 58 | Chỉ tiêu kế hoạch năm 1994 nghành thủy sản Quảng Ninh  |   | 1994 |  | 
        
            | BC 59 - BC 60 | Báo cáo tình hình và nhiệm vụ tiếp tục cải tạo, củng cố  hoàn thiện quan hệ sản xuất nghề cá |   | 1983 |  | 
        
            | BC 61 | Báo cáo về tổ chức lại hệ thống và hoạt động của các quốc doanh trong   nghành  thủy sản  | Hà Xuân Thông | 1987 |  | 
        
            | BC 62 | Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1982 và phương hướng   nhiệm vụ năm 1983 của ngành thủy sản |   | 1983 |  | 
        
            | BC 63 | Báo cáo tổng kết năm 1989 những bài học của thời kỳ 1981 - 1989 phương   hướng nhiệm vụ năm 1990 |   | 1990 |  | 
        
            | BC 64 | Báo cáo tổng kết 10 năm (1901 - 1996) và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch   năm 1991 |   | 1991 |  | 
        
            | BC 65 | Báo cáo tổng kết ngành thủy sản từ năm 1960 - 1964 |   |   |  | 
        
            | BC 67 -  BC 68 | Sơ đồ phát tiển và phân bố lực lượng sản xuất thời kỳ 1986 - 2000 tỉnh   Kiên Giang | Nguyễn Đình Sành |   |  | 
        
            | BC 69 | Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005 |   | 1998 |  | 
        
            | BC 70 | Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam (kế hoạch hành động) |   |   |  | 
        
            | BC 75 | Báo cáo chung dự án khu nuôi tôm công nghiệp ven đường 14 Kiến Thụy, Đồ   sơn thành phố Hải Phòng | Trần Viết GIáp | 2000 |  | 
        
            | BC 77 | Đề án tổng quan kinh tế thủy sản 1993 - 2000 |   | 1994 |  | 
        
            | BC 78 | Dự án công trình lấn biển Hoàng Tân - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh |   | 1995 |  | 
        
            | BC 79 | Nghiên cứu khảo sát biển cá Cát Bà - huyện Cát Bà - TP. Hải Phòng |   | 1992 |  | 
        
            | BC 81 | Dự án nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế - xã hội hoàng Tân -   huyện  Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh |   | 1996 |  | 
        
            | BC 82 | Dự án khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long - Cát Hải - Hải Phòng: Tiên lượng   và tổng dự toán giai đoạn nghiên cứu khả thi |   | 2001 |  | 
        
            | BC 83 | Dự án đầu tư di dân khai thác vùng bãi Triều ven biển Hà An II - Yên Hưng |   | 1992 |  | 
        
            | BC 84 | Bản đăng kí tiêu chuẩn môi trường Tiểu khu Đồ Sơn( Dự án khu nuôi tôm   công nghiệp ven đường 14, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Hải Phòng) |   | 2000 |  | 
        
            | BC 85 | Đề án  Phân bố lực lượng khai thác   cá biển Việt Nam thời kỳ 1986 - 2000 | Trần Nhất Anh | 1984 |  | 
        
            | BC 86 | Sơ đồ phân bố và phát triển lực lượng sản xuất ngành thủy sản Minh Hải,   thời kỳ 1986 - 1990 - 2000/  | Nguyễn Đình Sành, Trần Viết Giáp | 1985 |  | 
        
            | BC 88 | Tóm Tắt: Dự án đầu tư di dân khai thác vùng bãi triều ven biển Hà An II -   Yên Hưng/  | Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Viết Vĩnh | 1992 |  | 
        
            | BC 89 | Phụ lục tính toán vốn đầu tư công trình. Khu nuôi tôm công nghiệp Kiến   Thụy - Đồ Sơn - Hải Phòng |   | 2000 |  | 
        
            | BC 90 | Báo cáo dự báo khả năng thị trường thế giới và trong nước đáp ứng nhu cầu   thủy sản 1996 - 2010/  | Hà Xuân Thông | 197 |  | 
        
            | BC 91 | Thuyết minh thiết kế hệ thống thủy lợi khu vực nuôi tôm trồng thủy sản   Hoàng Tân huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh |   |   |  | 
        
            | BC 92 | Báo cáo tổng kết năm 1991 phương hướng nhiệm vụ năm 1992 |   |   |  | 
        
            | BC 93 | Báo cáo chung nghiên cứu khả thi: dự án nuôi tôm công nghiệp Phù Long -   Cát Hải - Hải Phòng |   | 2001 |  | 
        
            | BC 94  | Tóm tắt thuyết minh thiết kế quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân   huyện Yên Hưng, Quảng Ninh |   | 1996 |  | 
        
            | BC 95 | 35 năm chính sách và cơ chế quản lý giá của ngành thủy sản | Hà Xuân Thông | 1996 |  | 
        
            | BC 96 | Tiểu luận quản lý nhà nước về nguồn lợi thủy
            sản vùng nước gần bờ (Biển)   và nghề cá quy mô nhỏ của các cộng đồng
            ngư dân các vùng ven biển | Hà Xuân Thông | 1997 |  | 
        
            |   |   |   |   |  | 
        
            | BC 97 | Điều tra nghiên cứu môi trường vùng Hoàng Tân - Yên Hưng để nuôi thủy đặc   sản/  | Nguyễn Hữu Tường | 1995 |  | 
        
            | BC 98 -  BC 99 | Báo cáo tổng kết ngành thủy sản từ năm 1969 đến năm 1982 và báo cáo tổng   kết 1976 - 1980 |   | 1992 |  | 
        
            | BC 100 | Nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển: tóm tắt " Báo   cáo tổng quan ngành nuôi trồng thủy sản ven biển" |   | 1996 |  | 
        
            | BC 101 | Dự thảo dự án tiếp tục hoàn chỉnh và đổi mới cơ chế quản lý ngành thủy   sản /  | Hà Xuân Thông | 1987 |  | 
        
            | BC 102 | Các báo cáo định hướng chiến lược và trọng tâm phát triển |   | 1999 |  | 
        
            | BC 103 | Chương trình lương thực thực phẩm 1986 - 1990 (phần thủy sản) | Hà Xuân Thông |   |  | 
        
            | BC 105 | Dự thảo đề án tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hợp tác xã và tập đoàn sản   xuất nghề cá biển | Hà Xuân Thông | 1987 |  | 
        
            | BC 106 | Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 -   2000 tỉnh Kiên Giang  | Nguyễn Đình Sành |   |  | 
        
            | BC 107 | Báo cáo chuyên đề: hiện trạng nuôi trồng thủy sản trong hệ sinh thái rừng   ngập mặn ở Việt Nam  và một số định   hướng phát triển |   | 2003 |  | 
        
            | BC 108 | Hội thảo mô hình liên doanh, liên kết phát triển tôm xuất khẩu nghành   thủy sản (đề tài 08A - 04 - 06) |   |   |  | 
        
            | BC 109 | Thuyết minh tính toán thủy lực khu vực nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân   huyện yên Hưng Tỉnh Quảng Ninh |   | 1995 |  | 
        
            | BC 110 | Chương trình phát triển tăng cường thể chế và xây dựng năng lực |   | 1996 |  | 
        
            | BC 111 | Chương triình phát triển: đẩy mạnh sự phát triển và tăng trưởng ngành   nuôi trồng thủy sản |   | 1996 |  | 
        
            | BC 112 | Dự án điều tra cơ bản nguồn lợi hải sản và
            điều kiện môi trường các vùng   trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển
            lâu bền ngành hải sản vùng gần bờ biển   nước ta | Bùi Đình Chung | 1995 |  | 
        
            | BC 113 - BC 114 | Chiến lược xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời kỳ 1996 - 2000 - 2010 |   | 1995 |  | 
        
            | BC 115 | Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 - 2010 |   | 1999 |  | 
        
            | BC 116 trùng 286 | Dự thảo định hướng phát triển kinh tế thủy sản các tỉnh duyên hải miền   trung thời kỳ 1994 - 2010 | Trần Viết Giáp | 1994 |  | 
        
            | BC 117 | Dự án đầu tư di dân và kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới Vinh Quang II -   Tiên Lãng - Hải Phòng |   | 1992 |  | 
        
            | BC 119 | Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 -   2000 tỉnh Kiên Giang/ Nguyễn Đình Sành |   | 1985 |  | 
        
            | BC 120 | Đánh giá bổ sung hiện trạng sử dụng tiềm năng
            để phát triển nuôi trồng   thủy sản ao hồ nhỏ, ruộng trũng và vùng triều
            ĐBS. Cửu Long 1993 - 1994 |   | 1995 |  | 
        
            | BC 121 | Phát triển và phân bố lực lượng sản xuất    ngành thủy sản 1986-2000 | Trần Nhất Anh | 1986 |  | 
        
            | BC 122 | Tổ chức truyền thống các cộng đồng ngư dân Việt Nam/  | Hà Xuân Thông |   |  | 
        
            | BC 123 | Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam (kế hoạch hành động) |   |   |  | 
        
            | BC 124 | Báo cáo tổng kết năm 1997 và phương hướng hoạt động năm 1998 các tỉnh ven   biển |   |   |  | 
        
            | BC 125 | Hiện trạng về khai thác nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang, Đầm Ô   Loan và phương hướng phát triển  | Lê Đăng Phan | 1993 |  | 
        
            | BC 126 | Dự  án phát triển nuôi hải sản trên   vùng biển Hải phòng  Quảng Ninh giai   đoạn 2002 - 2010 |   | 2002 |  | 
        
            | BC | Báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn
            nghiên cứu khả thi. Dự án:   khu nuôi tôm Công Nghiệp Phù Long Cát Hải -
            Hải Phòng |   | 2001 |  | 
        
            | BC 128 | Tính toán thủy lực trao đổi nước khu vực nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân   huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh |   | 1996 |  | 
        
            | BC 129 | Bổ sung thiết kế kỹ thuật công trình nuôi trồng thủy sản Hoàng Tân huyện   Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh |   | 1997 |  | 
        
            | BC 130 - BC 131 | Báo cáo sắp xếp và hoàn thiện hệ thống số liệu kinh tế thủy sản của Viện   1986 - 1990 - 1992 |   | 1993 |  | 
        
            | BC 133 | Dự án đầu tư: xây dựng và khai thác vùng kinh tế mới Vũ Yên, huyện Thủy   Nguyên, TP. Hải Phòng |   | 1991 |  | 
        
            | BC 134 | Dự án: Hỗ trợ phát triển nuôi Hải Sản tại vùng biển Vịnh Hạ Long - Bái Tử   Long tỉnh Quảng Ninh - Hải phòng |   | 2002 |  | 
        
            | BC 135 | Dự án đầu tư: nuôi trồng thủy sản vùng Nam Hải - Huyện An Hải TP - Hải Phòng |   | 1992 |  | 
        
            | BC 136 | Số liệu cơ bản các tỉnh miền trung năm 1986 và năm 1990 |   |   |  | 
        
            | BC 137 | Số liệu cơ bản các tỉnh ĐBS Cửu Long 1986 - 1990 |   |   |  | 
        
            |   |   |   |   |  | 
        
            | BC 138 | Dự thảo đề án phân bố lực lượng khai thác ca biển Việt Nam thời kỳ 1986 -   2000(thuộc đề tài 70/01/02/11 |   | 1984 |  | 
        
            | BC 139 |  Một số vấn đề tổ chức lại sản xuất   và xây dựng ngành thủy sản |   | 1984 |  | 
        
            | BC 141 | Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nuôi trồng thủy sản kết hợp với ông   nghiệp và lâm nghiệp ở huyện Đầm Dơi tỉnh Minh Hải |   | 1996 |  | 
        
            | BC 142 | Luận chứng kinh tế kỹ thuật: " Cảng cá Vũng Rô" |   | 1993 |  | 
        
            | BC 143 | Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nuôi trồng thủy sản kết hợp với ông   nghiệp và lâm nghiệp ở huyện Đầm Dơi tỉnh Minh Hải | Hà Xuân Thông | 1996 |  | 
        
            | BC 144 | Báo cáo tổng kết công tác 1995 và kế hoạch công tác 1996 |   | 1995 |  | 
        
            | BC 149 | Chiến lược khoa học công nghệ Thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 |   | 1995 |  | 
        
            | BC 150 | Phác Thảo chiến phát triển kinh tế xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1991 -   2005 |   | 1988 |  | 
        
            | BC 151 | Báo cáo tổng kết 1994 7 tỉnh miền trung Thừa Thiên Huế - Ninh Thuận |   | 1994 |  | 
        
            | BC 152 | Một số đánh giá bước đầu về tình hình chế biến và tiêu thụ thủy sản của   tỉnh Quảng Nam - Nam Định |   | 1995 |  | 
        
            | BC 153 | Báo cáo đánh giá công tác khuyến ngư năm 1994
            phương hướng nội dung và   biện pháp đẩy mạnh công tác khuyến những năm
            tới của ngành thủy sản |   | 1995 |  | 
        
            | BC 154 - BC 156 | Báo cáo sắp xếp hoàn thiện hệ thống số liệu kinh tế thủy sản của Viện   1986 - 1990 1992 | Võ Tiềm | 1993 |  | 
        
            | BC 157 | Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000 |   | 1993 |  | 
        
            | BC 158 | Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991 - 2000 phương   hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991 - 1995 của ngành Thủy Sản |   | 1990 |  | 
        
            | BC 159 | Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000 |   | 1993 |  | 
        
            | BC 160 | Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991 - 2000 phương   hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991 - 1995 của ngành Thủy Sản |   | 1990 |  | 
        
            | BC 161 | Báo cáo tổng kết phát triển nông - lâm - ngư
            nghiệp xây dựng nông thôn và   phương hướng phát triển nông nghiệp -
            nông thôn đến năm 2000 |   | 1993 |  | 
        
            | BC 162 | Đề án công tác khuyến ngư giai đoạn 1996 - 2000 tỉnh Kiên Giang |   | 1996 |  | 
        
            | BC 163 | Báo Cáo những vấn đề về đổi mới và phát triển kinh tế Lâm nghiệp/  | Nguyễn Quang Hà | 1993 |  | 
        
            | BC 164 | Dự án tiền khả thi xây dựng làng cá Hội Bài  - Phước Hòa |   | 1995 |  | 
        
            | BC 167 | Các dự án đầu tư phát triển ngành Thủy Sản |   |   |  | 
        
            | BC 169  | Kế hoạch khoa học công nghệ môi trường 5 năm 2001 - 2005 và 2010 |   | 2000 |  | 
        
            | BC 170 | Phát triển khai thác nguồn lợi thủy sản khu vực tứ giác Long Xuyên giai   đoạn 1990 - 1995 |   |   |  | 
        
            | BC 171 | Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000 |   | 1993 |  | 
        
            | BC 172 | Tóm tắt báo cáo một số vấn đề phát triển ngành thủy sản thời kỳ 1996 -   2000 /  | Trần Nhất Anh | 1984 |  | 
        
            | BC 175 | Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 -   2000 tỉnh Kiên Giang/  | Nguyễn Đình Sành | 1985 |  | 
        
            | BC 176 | Đánh giá hệ thống số liệu 1985 - 1995 |   | 1997 |  | 
        
            | BC177 | Báo cáo tổng kết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ
            2003 và các chỉ tiêu giải   pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -
            xã hội năm 2004 của ngành thủy   sản |   | 2004 |  | 
        
            | BC 178 - BC 179 | Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất ngành thủy sản thời kỳ   1986 - 2000 |   | 1985 |  | 
        
            | BC 181 | Dự án nghiên cứu khả thi nuôi tôm tại xã Thanh Hải - Thanh Phú - tỉnh bến   tre |   | 1998 |  | 
        
            | BC 182 | Dự án đầu tư di dân khai thác vùng triều huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa |   | 1993 |  | 
        
            | BC 183 | Dự án đầu tư phát triển sản xuất thủy sản và
            bảo vệ môi trường sinh thái   gắn với kinh tế - xã hội vùng Lòng Hồ AYUN
            HA - tỉnh Gia Lai |   | 1994 |  | 
        
            | BC 184 | Phác thảo chiến lược khoa học và công nghệ năm 2005 |   | 1992 |  | 
        
            | BC 185 | Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 1993 biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ   năm 1994 của ngành thủy sản |   | 1994 |  | 
        
            | BC 188 | Một số phương pháp dự báo khai thác trong nghiên cứu nghề cá | Chu Tiến Vĩnh, Nguyễn Hữu Đức |   |  | 
        
            | BC 190  | Đề án phát triển ngành thủy sản Bình Định năm 2000 |   | 1994 |  | 
        
            | BC 191 | Việt Nam tổng quan ngành nông nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm |   |   |  | 
        
            | BC 192 | Tập bản vẽ thiết kế sơ bộ: Công trình khu nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Linh   - Quảng Trị |   |   |  | 
        
            | BC 193 | Báo cáo hiện trạng thủy sản vùng triều biển đông và Tây Nam Bộ |   | 1994 |  | 
        
            | BC 196 | Phụ lục 2: Tình hình dân sinh kinh tế và sản xuất thủy sản trên các đầm   phá Việt Nam |   | 1995 |  | 
        
            | BC 199 | Định hướng phát triển công nghiệp, du lịch, đô
            thị và mạng lưới kỹ thuật   hạ tầng vùng cam ranh - Khánh Hòa - Ninh
            Thuận (báo cáo xin ý kiến) |   | 1993 |  | 
        
            | BC 200 | Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng   Bình thời kỳ 1996 - 2010 |   | 1996 |  | 
        
            | Bc 205 | Báo cáo tổng kết phát triển nông - Lâm - Ngư nghiệp, kinh tế - xã hội từ   khi thực hiện nghị quyết 10 của bộ chính trị |   | 1988 |  | 
        
            | BC 206 | Báo cáo tổng kết năm 1983 và 3 năm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước   (1981 - 1983) phương hướng nhiệm vụ 1984 - 1985 |   | 1984 |  | 
        
            | BC 207 | Báo cáo tổng kết phát triển nông Lâm Ngư nghiệp kinh tế - xã hội từ khi   thực hiện nghị quyết 10 của Bộ chính trị |   | 1992 |  | 
        
            | BC 209 | Báo cáo tổng kết năm 1984 phương hướng nhiệm vụ 1985 |   | 1984 |  | 
        
            | BC 210 | Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm 1991 - 1995 và kế   hoạch 1991 |   | 1990 |  | 
        
            | BC 212 | Bước đầu đánh giá điều kiện tự nhiên và nguồn lợi Hải Sản vùng Đồng bằng   sông Cửu Long | Lê Đăng Phan | 1989 |  | 
        
            | BC 213 - BC 216 | Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất nghành thủy sản thời kỳ   1986 - 2000. Đề tài 70 - 01 - 02 - 11 |   | 1984 |  | 
        
            | BC 217 | Tổng quan phát triển thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995 - 2000 |   | 1995 |  | 
        
            | BC 218 - BC 220 | Luận chứng kinh tế hỹ thuật công trình cảng cá Vũng Rô |   | 1993 |  | 
        
            | BC 221 BC 224 | Tóm tắt quan điểm phát triển và phân bổ ngành thủy sản Việt Nam 1986 -   2000 | Trần Nhất Anh | 1985 |  | 
        
            | BC 225 - BC 226 | Phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất ngành thủy sản 1986 - 2000 (phần   nuôi trồng) | / Nguyễn Bằng, Lương Ngọc Thúy | 1985 |  | 
        
            | BC 228 BC 232 | Đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố ngành thủy sản phục vụ nhu cầu   thực phẩm của nướ ta trong thời gian 10 - 15 năm |   | 1984 |  | 
        
            | BC 233 | Tóm tắt dự án khả thi làn cá Hòn Rớ xã Phước Đồng - TP. Nha Trang tỉnh   Khánh Hòa |   | 1995 |  | 
        
            | BC 234 | Dự án nuôi tôm xuất khẩu Đầm Nại |   | 1993 |  | 
        
            | BC 235 | Dự án vùng nuôi tôm Công Nghiệp Cam Ranh tập 1( báo cáo nghiên cứu khả   thi) |   | 2000 |  | 
        
            | BC 236 | Báo cáo tóm tăt kết quả hoạt động của dự án giai đoạn 1 dự án " đánh   giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam" |   | 1998 |  | 
        
            | BC 238 | Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng Tây Nguyên thời kỳ   1996 - 2000 | Nguyễn Duy Chỉnh | 1991 |  | 
        
            | BC 239 | Những điều kiện và khả năng phát triển nghề cá Tây Nguyên |   | 1993 |  | 
        
            | BC 241 | Định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ. Thời kỳ 1995 - 2010 |   | 1994 |  | 
        
            | BC 242 | Tổng quan về ảnh hưởng quá trình đổi mới lên
            sự phát triển của ngành thủy   sản Việt Nam thuộc tiểu dự án " khảo sát
            các ảnh hưởng của quá trình đổi   mới lên sự phát triển của ngảnh thủy
            sản Việt Nam" |   | 1998 |  | 
        
            | BC 243 | Số liệu cơ bản các tỉnh ĐBS Cửu Long 1986 - 1990 |   |   |  | 
        
            | BC 244 - BC 245 | Số liệu cơ bản của các tỉnh miền trung năm 1986 - 1990 |   |   |  | 
        
            | BC 246 | Phát triển ngành kinh tế mũi nhọn thủy sản thời kỳ 1993 - 2000 |   | 1993 |  | 
        
            | BC 247 | Báo cáo công tác giống nuôi thủy sản  |   | 1996 |  | 
        
            | BC 248 | Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 1996 - 2000 |   |   |  | 
        
            | BC 249 | Báo cáo đánh giá tác động môi tường dự án. Dự án nuôi trồng thủy sản Tây   Nam huyện Phú Cái Tỉnh Bình Định |   | 1995 |  | 
        
            | BC 250 - BC 252 | Ước lượng các chỉ tiêu chung phát triển kinh tế quốc dân giai đợn 1986 -   1990  và đến năm 2000 (phụ lục) |   | 1985 |  | 
        
            | BC 253 | Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất thủy sản thời kỳ 1986 -   2000 tỉnh Kiên Giang/  | Nguyễn Đình Sành |   |  | 
        
            | BC 254 | Dự thảo định hướng phát triển kinh tế thủy sản các tỉnh duyên hải miền   trung thời kỳ 1994 - 2010 |   |   |  | 
        
            | BC 255 | Tổng quan về làng cá và cộng đồng ngư dân(thực trạng và quy hoạch phát   triển) | Hà Xuân Thông | 1995 |  | 
        
